вентиляторы AC - переменного тока
На странице:
Сортировка:
Вентилятор осевой квадратный, 160x160мм, 100 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,4 фунта (1,1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 100 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 160 |
Высота вентилятора, мм: | 160 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 300,4 CFM (8,51 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 60 |
Скорость вращения, об./мин: | 3350 |
Статическое давление: | 0,669 в H2O (166,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | сигнализация |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 33 |
Выводы/количество проводов: | 3 провода |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | 14...140 F (-10...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 160x160мм, 115 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,4 фунта (1,1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 115 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 160 |
Высота вентилятора, мм: | 160 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 300,4 CFM (8,51 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 60 |
Скорость вращения, об./мин: | 3350 |
Статическое давление: | 0,669 в H2O (166,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 33 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 160x160мм, 230 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,4 фунта (1,1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 230 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 160 |
Высота вентилятора, мм: | 160 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 300,4 CFM (8,51 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 60 |
Скорость вращения, об./мин: | 3350 |
Статическое давление: | 0,669 в H2O (166,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 33 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 160x160мм, 200 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,4 фунта (1,1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 200 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 160 |
Высота вентилятора, мм: | 160 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 300,4 CFM (8,51 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 60 |
Скорость вращения, об./мин: | 3350 |
Статическое давление: | 0,669 в H2O (166,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 33 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 160x160мм, 100 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,4 фунта (1,1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 100 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 160 |
Высота вентилятора, мм: | 160 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 300,4 CFM (8,51 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 60 |
Скорость вращения, об./мин: | 3350 |
Статическое давление: | 0,669 в H2O (166,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 33 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой круглый, 172мм (диаметр), 115 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,3 фунта (1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 115 |
Форма вентилятора: | круглый |
Ширина вентилятора, мм: | - |
Высота вентилятора, мм: | - |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 226,1 CFM (6,40 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 51 |
Скорость вращения, об./мин: | 3500 |
Статическое давление: | 0,787 в H2O (196,0 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | сигнализация |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 25 |
Выводы/количество проводов: | 3 провода |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой круглый, 172мм (диаметр), 115 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,3 фунта (1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 115 |
Форма вентилятора: | круглый |
Ширина вентилятора, мм: | - |
Высота вентилятора, мм: | - |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 226,1 CFM (6,40 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 51 |
Скорость вращения, об./мин: | 3500 |
Статическое давление: | 0,787 в H2O (196,0 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 25 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой круглый, 172мм (диаметр), 230 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,3 фунта (1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 230 |
Форма вентилятора: | круглый |
Ширина вентилятора, мм: | - |
Высота вентилятора, мм: | - |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 226,1 CFM (6,40 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 51 |
Скорость вращения, об./мин: | 3500 |
Статическое давление: | 0,787 в H2O (196,0 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 25 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой круглый, 172мм (диаметр), 200 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,3 фунта (1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 200 |
Форма вентилятора: | круглый |
Ширина вентилятора, мм: | - |
Высота вентилятора, мм: | - |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 226,1 CFM (6,40 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 51 |
Скорость вращения, об./мин: | 3500 |
Статическое давление: | 0,787 в H2O (196,0 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 25 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой круглый, 172мм (диаметр), 100 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 2,3 фунта (1 кг) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 100 |
Форма вентилятора: | круглый |
Ширина вентилятора, мм: | - |
Высота вентилятора, мм: | - |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 51 |
Воздушный поток: | 226,1 CFM (6,40 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 51 |
Скорость вращения, об./мин: | 3500 |
Статическое давление: | 0,787 в H2O (196,0 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 25 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 80x80мм, 115 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 0,397 фунта (180,08 г) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 115 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 80 |
Высота вентилятора, мм: | 80 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 20 |
Воздушный поток: | 18,7 CFM (0,529 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 31 |
Скорость вращения, об./мин: | 3000 |
Статическое давление: | 0,126 в H2O (31,3 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 5 |
Выводы/количество проводов: | 2 провода |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 80x80мм, 100 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 0,397 фунта (180,08 г) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 100 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 80 |
Высота вентилятора, мм: | 80 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 20 |
Воздушный поток: | 18,7 CFM (0,529 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 31 |
Скорость вращения, об./мин: | 3000 |
Статическое давление: | 0,126 в H2O (31,3 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 5 |
Выводы/количество проводов: | 2 провода |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 60x60мм, 115 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 0,265 фунта (120,2 г) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 115 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 60 |
Высота вентилятора, мм: | 60 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 28 |
Воздушный поток: | 11,7 CFM (0,331 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 26 |
Скорость вращения, об./мин: | 2700 |
Статическое давление: | 0,075 в H2O (18,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 4 |
Выводы/количество проводов: | 2 провода |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 60x60мм, 100 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 0,265 фунта (120,2 г) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 100 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 60 |
Высота вентилятора, мм: | 60 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 28 |
Воздушный поток: | 11,7 CFM (0,331 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 26 |
Скорость вращения, об./мин: | 2700 |
Статическое давление: | 0,075 в H2O (18,6 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 4 |
Выводы/количество проводов: | 2 провода |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |
Вентилятор осевой квадратный, 80x80мм, 230 В (VAC), подшипник: шариковый..
Вес вентилятора, фунтов (г/кг): | 0,882 фунта (400,07 г) |
Напряжение питания вентилятора, В: | 230 |
Форма вентилятора: | квадратный |
Ширина вентилятора, мм: | 80 |
Высота вентилятора, мм: | 80 |
Диаметр вентилятора, мм: | - |
Глубина (толщина) вентилятора, мм: | 38 |
Воздушный поток: | 37,1 CFM (1,05 м куб./мин) |
Тип подшипника: | шариковый |
Уровень шума, dB(A): | 39 |
Скорость вращения, об./мин: | 3150 |
Статическое давление: | 0,177 в H2O (44,1 Па) |
Тип вентилятора: | осевой |
Особенности вентилятора: | - |
Мощность вентилятора, Вт (W): | 8 |
Выводы/количество проводов: | 2 клеммы |
Степень защиты вентилятора: | - |
Температура рабочая, град.F (град.С): | -22...140 F (-30...60 C) |
Статус позиции: | активная (производится на текущий день) |

вентиляторы AC - переменного тока