Силовые (мощные) реле, более 2А
На странице:
Сортировка:
Напряжение катушки: DC 24 В; DPDT (2 форма C); ток катушки: 16,7мА; напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); винтовые выводы..
Тип катушки по типу напряжения: | DC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 24 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | 16,7мА |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 2,4 В DC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 16,8 В DC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |
Время отключения реле, мс: | 6 |
Тип крепления/монтажа реле: | DIN-рейка |
Тип выводов реле: | винтовые выводы |
Свойства/особенности реле: | диод, LED индикатор |
Тип катушки по принципу работы: | неблокирующая (незапирающая) |
Тип реле (по назначению/применению): | общего назначения/применения с колодкой/панелькой/гнездом/разъемом |
Серия реле: | XT |
Напряжение катушки: AC 230 В; DPDT (2 форма C); ток катушки: 3,2мА; напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); под колодку/разъем/гнездо..
Тип катушки по типу напряжения: | AC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 230 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | 3,2мА |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 34,5 В AC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 172,5 В AC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |
Время отключения реле, мс: | 6 |
Тип крепления/монтажа реле: | в колодку/разъем (гнездовое) |
Тип выводов реле: | под колодку/разъем/гнездо |
Свойства/особенности реле: | LED индикатор |
Тип катушки по принципу работы: | неблокирующая (незапирающая) |
Тип реле (по назначению/применению): | общего назначения/применения |
Серия реле: | XT |
Напряжение катушки: AC 115 В; DPDT (2 форма C); напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); под колодку/разъем/гнездо..
Тип катушки по типу напряжения: | AC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 115 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | - |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 17,3 В AC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 86,3 В AC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |
Время отключения реле, мс: | 6 |
Тип крепления/монтажа реле: | в колодку/разъем (гнездовое) |
Тип выводов реле: | под колодку/разъем/гнездо |
Свойства/особенности реле: | LED индикатор |
Тип катушки по принципу работы: | неблокирующая (незапирающая) |
Тип реле (по назначению/применению): | общего назначения/применения |
Серия реле: | XT |
Напряжение катушки: AC 24 В; DPDT (2 форма C); ток катушки: 31,6мА; напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); под колодку/разъем/гнездо..
Тип катушки по типу напряжения: | AC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 24 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | 31,6мА |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 3,6 В AC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 18 В AC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |
Время отключения реле, мс: | 6 |
Тип крепления/монтажа реле: | в колодку/разъем (гнездовое) |
Тип выводов реле: | под колодку/разъем/гнездо |
Свойства/особенности реле: | LED индикатор |
Тип катушки по принципу работы: | неблокирующая (незапирающая) |
Тип реле (по назначению/применению): | общего назначения/применения |
Серия реле: | XT |
Напряжение катушки: DC 24 В; DPDT (2 форма C); ток катушки: 16,7мА; напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); под колодку/разъем/гнездо..
Тип катушки по типу напряжения: | DC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 24 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | 16,7мА |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 2,4 В DC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 16,8 В DC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |
Время отключения реле, мс: | 6 |
Тип крепления/монтажа реле: | в колодку/разъем (гнездовое) |
Тип выводов реле: | под колодку/разъем/гнездо |
Свойства/особенности реле: | диод, LED индикатор |
Тип катушки по принципу работы: | неблокирующая (незапирающая) |
Тип реле (по назначению/применению): | общего назначения/применения |
Серия реле: | XT |
Напряжение катушки: DC 12 В; DPDT (2 форма C); ток катушки: 33,3мА; напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); под колодку/разъем/гнездо..
Тип катушки по типу напряжения: | DC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 12 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | 33,3мА |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 1,2 В DC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 8,4 В DC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |
Время отключения реле, мс: | 6 |
Тип крепления/монтажа реле: | в колодку/разъем (гнездовое) |
Тип выводов реле: | под колодку/разъем/гнездо |
Свойства/особенности реле: | диод, LED индикатор |
Тип катушки по принципу работы: | неблокирующая (незапирающая) |
Тип реле (по назначению/применению): | общего назначения/применения |
Серия реле: | XT |
-..
Напряжение катушки, В (Вольт): | - |
Тип/конфигурация/форма контактов: | - |
Ток катушки реле: | - |
Ток контактов, А (Ампер): | - |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | - |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | - |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | - |
Время срабатывания реле, мс: | - |
Время отключения реле, мс: | - |
Тип крепления/монтажа реле: | - |
Тип выводов реле: | - |
Свойства/особенности реле: | - |
Тип катушки по принципу работы: | - |
Тип реле (по назначению/применению): | - |
Серия реле: | - |
Напряжение катушки: AC 115 В; DPDT (2 форма C); ток катушки: 6,6мА; напряжение переключения (срабатывания): 400 В (VAC); под колодку/разъем/гнездо..
Тип катушки по типу напряжения: | AC |
Напряжение катушки, В (Вольт): | 115 |
Тип/конфигурация/форма контактов: | DPDT (2 форма C) |
Ток катушки реле: | 6,6мА |
Ток контактов, А (Ампер): | 8 |
Постоянное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VDC): | - |
Переменное напряжение переключения (срабатывания) реле, В (VAC): | 400 |
Напряжение выключения реле (минимальное - min): | 17,3 В AC |
Напряжение включения реле (максимальное - max): | 86,3 В AC |
Время срабатывания реле, мс: | 9 |