Память (Время доступа к памяти 900 нс)
На странице:
Сортировка:
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-MSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-DFN |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-MSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-DIP |
Тип монтажа/крепления: | в сквозные отверстия - ТНТ |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-DIP |
Тип монтажа/крепления: | в сквозные отверстия - ТНТ |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-MSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TDFN |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TDFN |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 1Kb (128 x 8), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 900 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Kb (128 x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-DFN |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 400 кГц |
