Память (Время доступа к памяти 2 мкс, 120 нс, Страна производителя не указана, Напряжение питания микросхемы памяти 2,85 В - 5,25 В, 3 В - 3,6 В, 3 В - 5,25 В)
На странице:
Сортировка:
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 1Mb (128K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Mb (128K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 1Mb (128K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Mb (128K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | 0 ... 70 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 1Mb (128K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Mb (128K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-PLCC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 1Mb (128K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Mb (128K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | 0 ... 70 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-PLCC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 1Mb (128K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 1Mb (128K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | 0 ... 70 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-PLCC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-PLCC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | 0 ... 70 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-PLCC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 2Mb (256K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 2Mb (256K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 512Kb (64K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 512Kb (64K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 512Kb (64K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 512Kb (64K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | 0 ... 70 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-TSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), FLASH, 512Kb (64K x 8), интерфейс: параллельный..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 120 нс |
Время записи (слово, страница): | 20 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 3 В - 3,6 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 512Kb (64K x 8) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | параллельный |
Тип корпуса: | 32-PLCC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | FLASH |
Частота микросхемы памяти: | - |
