Память (Частота микросхемы памяти 1 МГц)
На странице:
Сортировка:
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-DIP |
Тип монтажа/крепления: | в сквозные отверстия - ТНТ |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-MSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-DIP |
Тип монтажа/крепления: | в сквозные отверстия - ТНТ |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-MSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-UDFN |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-MSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 125 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-TSSOP |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-SOIC |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM), EEPROM, 4Kb (256 x 8 x 2), интерфейс: I2C..
Бренд (производитель): | Microchip Technology |
Время доступа к памяти: | 400 нс |
Время записи (слово, страница): | 5 мс |
Напряжение питания микросхемы памяти: | 1,7 В - 5,5 В |
Производитель: | Microchip Technology |
Размер памяти: | 4Kb (256 x 8 x 2) |
Страна производителя: | не указана |
Температура рабочая, °C: | -40 ... 85 |
Тип интерфейс памяти: | I2C |
Тип корпуса: | 8-UDFN |
Тип монтажа/крепления: | поверхностный монтаж - SMD |
Тип памяти микросхемы: | энергонезависимая память (постоянная, ПЗУ, RAM) |
Формат памяти: | EEPROM |
Частота микросхемы памяти: | 1 МГц |
